Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-10-10
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
88
53
69
96
G7
624
469
244
725
G6
G5
5727
3737
9942
9354
G4
G3
G2
23051
73432
82006
46458
G1
78662
83105
01820
81024
ĐB
206606
900389
306427
517827
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-10-10) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 06, 01, 05, 09, 06, 02, 00 | 0 | 80, 80, 50, 20, 00 |
| 1 | 17, 17, 17, 13, 14, 13, 11, 16, 14 | 1 | 51, 01, 31, 71, 11, 81, 61, 21 |
| 2 | 26, 28, 27, 24, 27, 20, 27, 24, 21, 25 | 2 | 62, 32, 32, 92, 02, 42, 52 |
| 3 | 36, 32, 32, 37, 31 | 3 | 93, 53, 13, 13, 83 |
| 4 | 46, 45, 48, 42, 44, 49 | 4 | 64, 24, 54, 14, 44, 24, 54, 14 |
| 5 | 51, 58, 55, 55, 50, 53, 54, 58, 54, 52 | 5 | 55, 05, 45, 55, 75, 95, 65, 85, 25 |
| 6 | 62, 64, 69, 69, 69, 61, 65 | 6 | 06, 26, 36, 46, 96, 06, 16, 96 |
| 7 | 77, 77, 77, 75, 71 | 7 | 77, 27, 77, 77, 37, 17, 27, 17, 17, 27 |
| 8 | 80, 88, 89, 80, 81, 83, 85 | 8 | 58, 28, 88, 48, 98, 58 |
| 9 | 93, 96, 92, 95, 98, 96 | 9 | 69, 89, 09, 69, 69, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-10-10) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 77 | 3 | 4.17% |
| 69 | 3 | 4.17% |
| 27 | 3 | 4.17% |
| 17 | 3 | 4.17% |
| 06 | 2 | 2.78% |
| 80 | 2 | 2.78% |
| 58 | 2 | 2.78% |
| 55 | 2 | 2.78% |
| 24 | 2 | 2.78% |
| 32 | 2 | 2.78% |
| 96 | 2 | 2.78% |
| 54 | 2 | 2.78% |
| 13 | 2 | 2.78% |
| 14 | 2 | 2.78% |
| 62 | 1 | 1.39% |
| 51 | 1 | 1.39% |
| 01 | 1 | 1.39% |
| 26 | 1 | 1.39% |
| 93 | 1 | 1.39% |
| 64 | 1 | 1.39% |
| 28 | 1 | 1.39% |
| 36 | 1 | 1.39% |
| 88 | 1 | 1.39% |
| 89 | 1 | 1.39% |
| 05 | 1 | 1.39% |
| 46 | 1 | 1.39% |
| 45 | 1 | 1.39% |
| 09 | 1 | 1.39% |
| 50 | 1 | 1.39% |
| 37 | 1 | 1.39% |
| 92 | 1 | 1.39% |
| 75 | 1 | 1.39% |
| 53 | 1 | 1.39% |
| 20 | 1 | 1.39% |
| 02 | 1 | 1.39% |
| 95 | 1 | 1.39% |
| 31 | 1 | 1.39% |
| 48 | 1 | 1.39% |
| 42 | 1 | 1.39% |
| 71 | 1 | 1.39% |
| 98 | 1 | 1.39% |
| 44 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 81 | 1 | 1.39% |
| 61 | 1 | 1.39% |
| 16 | 1 | 1.39% |
| 83 | 1 | 1.39% |
| 00 | 1 | 1.39% |
| 65 | 1 | 1.39% |
| 21 | 1 | 1.39% |
| 49 | 1 | 1.39% |
| 52 | 1 | 1.39% |
| 85 | 1 | 1.39% |
| 25 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 97 | 8 | 2026-10-02 |
| 43 | 7 | 2026-10-03 |
| 74 | 5 | 2026-10-05 |
| 79 | 5 | 2026-10-05 |
| 04 | 4 | 2026-10-06 |
| 15 | 4 | 2026-10-06 |
| 60 | 4 | 2026-10-06 |
| 82 | 4 | 2026-10-06 |
| 19 | 3 | 2026-10-07 |
| 22 | 3 | 2026-10-07 |
| 30 | 3 | 2026-10-07 |
| 40 | 3 | 2026-10-07 |
| 47 | 3 | 2026-10-07 |
| 56 | 3 | 2026-10-07 |
| 66 | 3 | 2026-10-07 |
| 76 | 3 | 2026-10-07 |
| 84 | 3 | 2026-10-07 |
| 99 | 3 | 2026-10-07 |
| 03 | 2 | 2026-10-08 |
| 10 | 2 | 2026-10-08 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-10-09 → 2026-10-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 92 | 3 |
| 71 | 3 |
| 62 | 2 |
| 09 | 2 |
| 28 | 2 |
| 14 | 2 |
| 50 | 2 |
| 48 | 1 |
| 98 | 1 |
| 42 | 1 |
| 24 | 1 |
| 53 | 1 |
| 26 | 1 |
| 06 | 1 |
| 27 | 1 |
| 85 | 1 |
| 95 | 1 |
| 64 | 1 |
| 37 | 1 |
| 31 | 1 |
| 52 | 1 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 58 | 1 |
| 02 | 1 |
| 16 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-10-09 → 2026-10-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 92 | 3 |
| 71 | 3 |
| 62 | 2 |
| 09 | 2 |
| 28 | 2 |
| 14 | 2 |
| 50 | 2 |
| 48 | 1 |
| 98 | 1 |
| 42 | 1 |
| 24 | 1 |
| 53 | 1 |
| 26 | 1 |
| 06 | 1 |
| 27 | 1 |
| 85 | 1 |
| 95 | 1 |
| 64 | 1 |
| 37 | 1 |
| 31 | 1 |
| 52 | 1 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 58 | 1 |
| 02 | 1 |
| 16 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-10-09 → 2026-10-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 92 | 3 |
| 71 | 3 |
| 62 | 2 |
| 09 | 2 |
| 28 | 2 |
| 14 | 2 |
| 50 | 2 |
| 48 | 1 |
| 98 | 1 |
| 42 | 1 |
| 24 | 1 |
| 53 | 1 |
| 26 | 1 |
| 06 | 1 |
| 27 | 1 |
| 85 | 1 |
| 95 | 1 |
| 64 | 1 |
| 37 | 1 |
| 31 | 1 |
| 52 | 1 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 58 | 1 |
| 02 | 1 |
| 16 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 77 | 4 | 3.1% |
| 99 | 4 | 3.1% |
| 87 | 4 | 3.1% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 26 | 4 | 3.1% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 18 | 3 | 2.33% |
| 08 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 51 | 3 | 2.33% |
| 64 | 3 | 2.33% |
| 65 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 70 | 2 | 1.55% |
| 12 | 2 | 1.55% |
| 14 | 2 | 1.55% |
| 06 | 2 | 1.55% |
| 19 | 2 | 1.55% |
| 50 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 254 | 10.94% |
| 1 | 253 | 10.9% |
| 9 | 244 | 10.51% |
| 0 | 238 | 10.25% |
| 6 | 234 | 10.08% |
| 2 | 234 | 10.08% |
| 5 | 228 | 9.82% |
| 4 | 218 | 9.39% |
| 7 | 215 | 9.26% |
| 3 | 204 | 8.79% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 245 | 10.55% |
| 7 | 244 | 10.51% |
| 1 | 244 | 10.51% |
| 5 | 240 | 10.34% |
| 6 | 238 | 10.25% |
| 3 | 232 | 9.99% |
| 0 | 227 | 9.78% |
| 8 | 221 | 9.52% |
| 2 | 219 | 9.43% |
| 4 | 212 | 9.13% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày