| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 11/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 20692 |
| G1 | 89293 |
| G2 | 96602 63021 |
| G3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G6 | 545 709 541 |
| G7 | 98 92 32 47 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 04/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 06517 |
| G1 | 31720 |
| G2 | 59815 63073 |
| G3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G6 | 448 371 569 |
| G7 | 65 60 30 88 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 28/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 24121 |
| G1 | 96394 |
| G2 | 18979 53028 |
| G3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G6 | 801 295 993 |
| G7 | 76 47 21 77 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 21/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 06186 |
| G1 | 11296 |
| G2 | 08294 23250 |
| G3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G6 | 480 226 435 |
| G7 | 60 26 32 49 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 14/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 02817 |
| G1 | 24517 |
| G2 | 74215 46621 |
| G3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G6 | 945 187 978 |
| G7 | 15 99 52 55 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 07/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 14389 |
| G1 | 06509 |
| G2 | 13267 17968 |
| G3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G6 | 065 764 088 |
| G7 | 39 64 24 57 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 31/12/2025 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 64960 |
| G1 | 23258 |
| G2 | 73739 12759 |
| G3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G6 | 341 617 836 |
| G7 | 78 97 23 44 |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày