| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 22/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 64512 |
| G1 | 32888 |
| G2 | 16801 47814 |
| G3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G6 | 003 214 087 |
| G7 | 30 88 09 33 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 15/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 22601 |
| G1 | 02477 |
| G2 | 62141 37062 |
| G3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G6 | 634 964 259 |
| G7 | 79 03 34 45 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 08/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 57977 |
| G1 | 81761 |
| G2 | 60912 71500 |
| G3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G6 | 403 432 010 |
| G7 | 35 36 38 04 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 01/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 01377 |
| G1 | 62903 |
| G2 | 18387 07354 |
| G3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G6 | 431 107 573 |
| G7 | 58 03 47 05 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 25/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 08230 |
| G1 | 57060 |
| G2 | 26225 01219 |
| G3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G6 | 489 940 371 |
| G7 | 33 97 86 63 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 18/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 17151 |
| G1 | 22960 |
| G2 | 73303 33180 |
| G3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G6 | 139 283 310 |
| G7 | 94 16 52 25 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 11/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 82438 |
| G1 | 32172 |
| G2 | 39869 21073 |
| G3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G6 | 768 195 519 |
| G7 | 70 95 10 43 |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày