| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-15 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 22601 |
| G1 | 02477 |
| G2 | 62141 37062 |
| G3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G6 | 634 964 259 |
| G7 | 79 03 34 45 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Thái Bình (ngày 2026-02-15) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 03 | 0 | 60 |
| 1 | 16, 11 | 1 | 01, 41, 51, 11, 81 |
| 2 | 2 | 62, 82, 62 | |
| 3 | 33, 35, 34, 34 | 3 | 33, 03 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 84, 54, 34, 64, 34 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 | 5 | 65, 35, 85, 45 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 | 6 | 16 |
| 7 | 77, 79 | 7 | 77, 67 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 | 8 | 88 |
| 9 | 9 | 59, 59, 79 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-08 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 57977 |
| G1 | 81761 |
| G2 | 60912 71500 |
| G3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G6 | 403 432 010 |
| G7 | 35 36 38 04 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Thái Bình (ngày 2026-02-08) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 09, 03, 04 | 0 | 00, 10, 10 |
| 1 | 12, 10, 17, 13, 11, 10 | 1 | 61, 61, 91, 21, 11 |
| 2 | 21 | 2 | 12, 32, 32 |
| 3 | 32, 34, 32, 35, 36, 38 | 3 | 13, 03 |
| 4 | 49, 45 | 4 | 34, 04 |
| 5 | 5 | 95, 45, 35 | |
| 6 | 61, 61, 67 | 6 | 36 |
| 7 | 77 | 7 | 77, 17, 67 |
| 8 | 89, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 95, 91 | 9 | 09, 49, 89, 89 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-01 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 01377 |
| G1 | 62903 |
| G2 | 18387 07354 |
| G3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G6 | 431 107 573 |
| G7 | 58 03 47 05 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Thái Bình (ngày 2026-02-01) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 01, 05, 03, 07, 03, 05 | 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 1 | 01, 61, 61, 31 | |
| 2 | 27 | 2 | |
| 3 | 38, 31 | 3 | 03, 63, 03, 73, 03 |
| 4 | 47 | 4 | 54, 94 |
| 5 | 54, 59, 58 | 5 | 05, 05 |
| 6 | 60, 60, 63, 61, 61 | 6 | |
| 7 | 77, 73 | 7 | 77, 87, 87, 27, 07, 47 |
| 8 | 87, 89, 87 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 99, 90, 94 | 9 | 59, 99, 89 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-25 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 08230 |
| G1 | 57060 |
| G2 | 26225 01219 |
| G3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G6 | 489 940 371 |
| G7 | 33 97 86 63 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Thái Bình (ngày 2026-01-25) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02 | 0 | 30, 60, 80, 30, 40 |
| 1 | 19, 19, 19 | 1 | 51, 91, 71, 71 |
| 2 | 25, 23 | 2 | 02, 62, 52 |
| 3 | 30, 38, 30, 35, 36, 33 | 3 | 23, 83, 33, 63 |
| 4 | 44, 40 | 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 60, 62, 63 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 71, 71 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 83, 89, 86 | 8 | 38 |
| 9 | 91, 97 | 9 | 19, 19, 19, 89 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-18 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 17151 |
| G1 | 22960 |
| G2 | 73303 33180 |
| G3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G6 | 139 283 310 |
| G7 | 94 16 52 25 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Thái Bình (ngày 2026-01-18) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 04 | 0 | 60, 80, 60, 10 |
| 1 | 13, 17, 10, 16 | 1 | 51, 21, 21 |
| 2 | 21, 21, 29, 25 | 2 | 52 |
| 3 | 39, 34, 39 | 3 | 03, 93, 13, 83 |
| 4 | 4 | 04, 34, 94 | |
| 5 | 51, 58, 52 | 5 | 85, 85, 25 |
| 6 | 60, 66, 60 | 6 | 66, 16 |
| 7 | 7 | 17 | |
| 8 | 80, 89, 85, 85, 83 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 93, 98, 94 | 9 | 39, 89, 29, 39 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-11 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 82438 |
| G1 | 32172 |
| G2 | 39869 21073 |
| G3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G6 | 768 195 519 |
| G7 | 70 95 10 43 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Thái Bình (ngày 2026-01-11) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 08, 08, 00 | 0 | 30, 30, 00, 70, 10 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | 72, 02 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 | 3 | 73, 13, 63, 43 |
| 4 | 47, 43 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 35, 25, 95, 95 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 | 6 | 36, 36 |
| 7 | 72, 73, 70 | 7 | 67, 47, 17 |
| 8 | 8 | 38, 58, 08, 08, 68 | |
| 9 | 95, 95 | 9 | 69, 19 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-04 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 72397 |
| G1 | 89278 |
| G2 | 16329 48048 |
| G3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G6 | 239 577 634 |
| G7 | 68 34 77 25 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Thái Bình (ngày 2026-01-04) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 02 | 0 | |
| 1 | 1 | 01, 51 | |
| 2 | 29, 26, 25 | 2 | 82, 02, 32 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 | 3 | 43 |
| 4 | 48, 43 | 4 | 54, 84, 34, 34 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 | 5 | 85, 75, 85, 25 |
| 6 | 68 | 6 | 76, 26, 36 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 | 7 | 97, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 | 8 | 78, 48, 58, 68 |
| 9 | 97 | 9 | 29, 59, 39 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày