| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-06 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Quảng Ninh |
| ĐB | 78447 |
| G1 | 97482 |
| G2 | 34133 85357 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G6 | 354 932 356 |
| G7 | 50 10 65 12 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Quảng Ninh (ngày 2026-01-06) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 01, 06 | 0 | 50, 50, 10 |
| 1 | 18, 10, 12 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 25 | 2 | 82, 32, 12 |
| 3 | 33, 32 | 3 | 33, 73 |
| 4 | 47, 45 | 4 | 54 |
| 5 | 57, 50, 54, 56, 50 | 5 | 25, 45, 75, 65 |
| 6 | 69, 68, 66, 65 | 6 | 66, 06, 56 |
| 7 | 73, 71, 75 | 7 | 47, 57, 97 |
| 8 | 82 | 8 | 18, 08, 68, 98, 98 |
| 9 | 98, 98, 97 | 9 | 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-30 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Quảng Ninh |
| ĐB | 78391 |
| G1 | 61941 |
| G2 | 39944 67109 |
| G3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G6 | 682 887 152 |
| G7 | 53 21 89 03 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Quảng Ninh (ngày 2025-12-30) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 06, 09, 03 | 0 | |
| 1 | 12, 19, 11, 14, 19 | 1 | 91, 41, 11, 21 |
| 2 | 24, 22, 27, 21 | 2 | 12, 52, 92, 22, 82, 52 |
| 3 | 3 | 53, 03 | |
| 4 | 41, 44 | 4 | 44, 24, 54, 14 |
| 5 | 52, 54, 52, 53 | 5 | 75 |
| 6 | 69 | 6 | 86, 06 |
| 7 | 75 | 7 | 27, 87 |
| 8 | 86, 82, 87, 89 | 8 | |
| 9 | 91, 92 | 9 | 09, 19, 69, 09, 19, 89 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-23 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Quảng Ninh |
| ĐB | 41059 |
| G1 | 52748 |
| G2 | 17984 24712 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G6 | 724 117 034 |
| G7 | 98 36 83 81 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Quảng Ninh (ngày 2025-12-23) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 03 | 0 | 60 |
| 1 | 12, 13, 17 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 22, 24 | 2 | 12, 22 |
| 3 | 36, 38, 37, 34, 36 | 3 | 03, 13, 83 |
| 4 | 48, 48 | 4 | 84, 24, 34 |
| 5 | 59, 58, 55 | 5 | 55, 05, 95 |
| 6 | 69, 61, 67, 60 | 6 | 36, 36 |
| 7 | 78 | 7 | 67, 37, 17 |
| 8 | 84, 83, 81 | 8 | 48, 58, 38, 78, 48, 98 |
| 9 | 95, 98 | 9 | 59, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-16 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Quảng Ninh |
| ĐB | 53792 |
| G1 | 87494 |
| G2 | 59610 06526 |
| G3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G6 | 509 291 871 |
| G7 | 27 57 50 58 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Quảng Ninh (ngày 2025-12-16) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 02, 01, 05, 09 | 0 | 10, 00, 50 |
| 1 | 10, 13 | 1 | 41, 31, 01, 91, 71 |
| 2 | 26, 27 | 2 | 92, 82, 82, 82, 02 |
| 3 | 31, 34 | 3 | 73, 13 |
| 4 | 41 | 4 | 94, 34 |
| 5 | 58, 57, 50, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 26, 76 | |
| 7 | 78, 73, 76, 71 | 7 | 97, 27, 57 |
| 8 | 82, 82, 82 | 8 | 78, 58, 58 |
| 9 | 92, 94, 97, 91 | 9 | 09 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-09 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Quảng Ninh |
| ĐB | 72908 |
| G1 | 81487 |
| G2 | 49415 49770 |
| G3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G6 | 974 352 054 |
| G7 | 69 07 59 95 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Quảng Ninh (ngày 2025-12-09) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 08, 09, 03, 06, 07 | 0 | 70, 50, 70 |
| 1 | 15, 14, 19, 13, 13 | 1 | 41 |
| 2 | 2 | 82, 52 | |
| 3 | 36 | 3 | 03, 13, 13 |
| 4 | 41 | 4 | 14, 74, 54 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 | 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 36 |
| 7 | 70, 77, 70, 74 | 7 | 87, 77, 07 |
| 8 | 87, 85, 88, 82 | 8 | 08, 08, 88 |
| 9 | 95 | 9 | 09, 19, 69, 59 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-02 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Quảng Ninh |
| ĐB | 90986 |
| G1 | 54175 |
| G2 | 69860 14772 |
| G3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G6 | 611 124 619 |
| G7 | 61 83 39 81 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Quảng Ninh (ngày 2025-12-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 06 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 14, 11, 19 | 1 | 71, 51, 91, 51, 11, 61, 81 |
| 2 | 25, 28, 28, 24 | 2 | 72, 32 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 24 |
| 5 | 51, 51 | 5 | 75, 25, 85 |
| 6 | 60, 61 | 6 | 86, 06 |
| 7 | 75, 72, 73, 71, 70 | 7 | 87 |
| 8 | 86, 87, 85, 83, 81 | 8 | 28, 28 |
| 9 | 91 | 9 | 09, 19, 39 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-11-25 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Quảng Ninh |
| ĐB | 07938 |
| G1 | 08129 |
| G2 | 18964 38334 |
| G3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G6 | 161 047 838 |
| G7 | 68 12 40 09 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Quảng Ninh (ngày 2025-11-25) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 09 | 0 | 40 |
| 1 | 17, 14, 16, 12 | 1 | 41, 61 |
| 2 | 29, 24 | 2 | 12 |
| 3 | 38, 34, 33, 38 | 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 48, 43, 41, 47, 40 | 4 | 64, 34, 54, 24, 14 |
| 5 | 54 | 5 | |
| 6 | 64, 66, 61, 68 | 6 | 66, 96, 16 |
| 7 | 7 | 97, 17, 47 | |
| 8 | 88, 83, 89 | 8 | 38, 08, 48, 88, 38, 68 |
| 9 | 97, 96 | 9 | 29, 89, 09 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày