| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-14 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 90630 |
| G1 | 60522 |
| G2 | 04734 21740 |
| G3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G6 | 915 781 457 |
| G7 | 18 09 60 86 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-02-14) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 07, 03, 09 | 0 | 30, 40, 60, 80, 60 |
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 91, 81 |
| 2 | 22, 27 | 2 | 22 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 | 3 | 03, 13 |
| 4 | 40 | 4 | 34, 04, 34, 54 |
| 5 | 55, 54, 57 | 5 | 35, 55, 15 |
| 6 | 60, 68, 60 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 37, 07, 37, 27, 57 | |
| 8 | 80, 89, 81, 86 | 8 | 68, 18 |
| 9 | 91 | 9 | 89, 09 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-07 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 38385 |
| G1 | 72416 |
| G2 | 98960 67180 |
| G3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G6 | 464 234 649 |
| G7 | 94 17 77 43 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-02-07) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09 | 0 | 60, 80, 70, 50 |
| 1 | 16, 19, 18, 18, 17 | 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 23 | 2 | 82, 62, 92 |
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 23, 43 |
| 4 | 49, 41, 49, 43 | 4 | 64, 34, 94 |
| 5 | 50, 51 | 5 | 85 |
| 6 | 60, 68, 62, 64 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 85, 80, 82 | 8 | 68, 18, 18 |
| 9 | 91, 92, 94 | 9 | 49, 19, 09, 49 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-31 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 42754 |
| G1 | 61405 |
| G2 | 48285 19114 |
| G3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G6 | 813 258 481 |
| G7 | 77 51 67 47 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-01-31) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 07 | 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 14, 10, 13 | 1 | 81, 51 |
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 | 4 | 54, 14, 44 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 | 5 | 05, 85, 75 |
| 6 | 67 | 6 | 76, 56 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 | 7 | 37, 47, 07, 77, 67, 47 |
| 8 | 85, 82, 81 | 8 | 58, 58 |
| 9 | 9 | 79, 49, 79 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-24 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 52062 |
| G1 | 57796 |
| G2 | 79745 30666 |
| G3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G6 | 811 013 869 |
| G7 | 34 84 51 98 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-01-24) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 00 | 0 | 60, 00 |
| 1 | 11, 13 | 1 | 51, 61, 11, 51 |
| 2 | 29, 22, 22 | 2 | 62, 22, 22 |
| 3 | 36, 36, 34 | 3 | 83, 13 |
| 4 | 45, 47, 49 | 4 | 34, 84 |
| 5 | 51, 51 | 5 | 45, 65 |
| 6 | 62, 66, 60, 61, 65, 69 | 6 | 96, 66, 36, 76, 36 |
| 7 | 76 | 7 | 47 |
| 8 | 83, 88, 84 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 96, 98 | 9 | 29, 09, 49, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-17 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 09824 |
| G1 | 38842 |
| G2 | 57875 36581 |
| G3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G6 | 800 491 957 |
| G7 | 54 43 74 64 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-01-17) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 01, 00 | 0 | 00, 00 |
| 1 | 15 | 1 | 81, 91, 21, 01, 91 |
| 2 | 24, 21 | 2 | 42 |
| 3 | 37, 37 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 47, 48, 43 | 4 | 24, 94, 54, 74, 64 |
| 5 | 57, 54 | 5 | 75, 15 |
| 6 | 68, 64 | 6 | 96 |
| 7 | 75, 74 | 7 | 47, 37, 37, 87, 97, 57 |
| 8 | 81, 88, 89, 87 | 8 | 48, 88, 68 |
| 9 | 91, 96, 94, 97, 91 | 9 | 89 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-10 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 67793 |
| G1 | 86783 |
| G2 | 54358 84754 |
| G3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G6 | 762 712 486 |
| G7 | 70 45 14 13 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-01-10) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08 | 0 | 70, 60, 70 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 27 | 2 | 72, 62, 12 |
| 3 | 31 | 3 | 93, 83, 43, 93, 13 |
| 4 | 43, 45 | 4 | 54, 54, 14, 94, 14 |
| 5 | 58, 54, 54 | 5 | 45 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 16, 86 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 | 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 | 8 | 58, 08, 78 |
| 9 | 93, 93, 94 | 9 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-03 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 00949 |
| G1 | 15457 |
| G2 | 85851 82350 |
| G3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G6 | 512 176 433 |
| G7 | 46 33 92 48 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-01-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 07, 01, 02 | 0 | 50, 70, 20, 00 |
| 1 | 12, 12 | 1 | 51, 31, 01 |
| 2 | 20 | 2 | 12, 52, 02, 12, 92 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 | 3 | 83, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48 | 4 | 64, 74, 54 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 | 5 | 35, 85 |
| 6 | 64 | 6 | 86, 76, 46 |
| 7 | 70, 74, 76 | 7 | 57, 07 |
| 8 | 86, 83, 85 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | 49 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày