| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-10 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 67793 |
| G1 | 86783 |
| G2 | 54358 84754 |
| G3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G6 | 762 712 486 |
| G7 | 70 45 14 13 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-01-10) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08 | 0 | 70, 60, 70 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 27 | 2 | 72, 62, 12 |
| 3 | 31 | 3 | 93, 83, 43, 93, 13 |
| 4 | 43, 45 | 4 | 54, 54, 14, 94, 14 |
| 5 | 58, 54, 54 | 5 | 45 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 16, 86 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 | 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 | 8 | 58, 08, 78 |
| 9 | 93, 93, 94 | 9 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-03 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 00949 |
| G1 | 15457 |
| G2 | 85851 82350 |
| G3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G6 | 512 176 433 |
| G7 | 46 33 92 48 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2026-01-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 07, 01, 02 | 0 | 50, 70, 20, 00 |
| 1 | 12, 12 | 1 | 51, 31, 01 |
| 2 | 20 | 2 | 12, 52, 02, 12, 92 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 | 3 | 83, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48 | 4 | 64, 74, 54 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 | 5 | 35, 85 |
| 6 | 64 | 6 | 86, 76, 46 |
| 7 | 70, 74, 76 | 7 | 57, 07 |
| 8 | 86, 83, 85 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | 49 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-27 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 50982 |
| G1 | 00717 |
| G2 | 59971 36798 |
| G3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G6 | 720 603 850 |
| G7 | 70 27 43 21 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2025-12-27) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03 | 0 | 40, 40, 60, 20, 50, 70 |
| 1 | 17, 16, 12, 13 | 1 | 71, 21 |
| 2 | 28, 28, 23, 23, 20, 27, 21 | 2 | 82, 12, 82 |
| 3 | 35, 38 | 3 | 13, 23, 23, 03, 43 |
| 4 | 40, 45, 40, 43 | 4 | |
| 5 | 50 | 5 | 35, 45 |
| 6 | 60 | 6 | 16 |
| 7 | 71, 77, 70 | 7 | 17, 77, 27 |
| 8 | 82, 82 | 8 | 98, 38, 28, 28, 98 |
| 9 | 98, 98 | 9 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-20 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 52816 |
| G1 | 76456 |
| G2 | 05474 57060 |
| G3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G6 | 133 543 763 |
| G7 | 90 11 95 61 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2025-12-20) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05 | 0 | 60, 70, 40, 90 |
| 1 | 16, 11 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 22 | 2 | 92, 22 |
| 3 | 36, 36, 33 | 3 | 73, 73, 83, 33, 43, 63 |
| 4 | 40, 43 | 4 | 74, 94, 84, 94, 74 |
| 5 | 56 | 5 | 05, 95 |
| 6 | 60, 67, 68, 63, 61 | 6 | 16, 56, 36, 36 |
| 7 | 74, 73, 73, 70, 74 | 7 | 67 |
| 8 | 84, 83 | 8 | 68 |
| 9 | 92, 94, 94, 90, 95 | 9 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-13 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 30753 |
| G1 | 22200 |
| G2 | 82942 61722 |
| G3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G6 | 230 946 852 |
| G7 | 60 83 33 10 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2025-12-13) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 30, 60, 30, 60, 10 |
| 1 | 13, 14, 10 | 1 | 81, 61 |
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 42, 22, 62, 52 |
| 3 | 30, 30, 33 | 3 | 53, 13, 63, 83, 33 |
| 4 | 42, 46 | 4 | 14, 24 |
| 5 | 53, 59, 52 | 5 | |
| 6 | 68, 63, 61, 60, 62, 68, 60 | 6 | 96, 46 |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 81, 88, 83 | 8 | 68, 88, 68 |
| 9 | 96 | 9 | 09, 59 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-06 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 54526 |
| G1 | 58804 |
| G2 | 71736 93839 |
| G3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G6 | 311 191 630 |
| G7 | 03 82 12 14 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2025-12-06) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 03 | 0 | 30, 30 |
| 1 | 15, 11, 12, 14 | 1 | 21, 11, 91 |
| 2 | 26, 28, 21, 23 | 2 | 92, 82, 12 |
| 3 | 36, 39, 30, 30 | 3 | 73, 23, 03 |
| 4 | 47, 49 | 4 | 04, 14 |
| 5 | 5 | 15, 95, 75 | |
| 6 | 6 | 26, 36, 96, 96 | |
| 7 | 77, 73, 75, 78 | 7 | 87, 77, 47 |
| 8 | 87, 82 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 96, 92, 95, 96, 91 | 9 | 39, 49 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-11-29 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Nam Định |
| ĐB | 66090 |
| G1 | 67058 |
| G2 | 81224 50614 |
| G3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G6 | 938 218 112 |
| G7 | 38 08 46 88 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Nam Định (ngày 2025-11-29) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 07, 08 | 0 | 90, 80, 80, 90, 30 |
| 1 | 14, 16, 18, 12 | 1 | 31 |
| 2 | 24, 24, 25 | 2 | 72, 12 |
| 3 | 31, 34, 30, 38, 38 | 3 | 43, 03 |
| 4 | 43, 46 | 4 | 24, 14, 24, 34 |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 68, 68 | 6 | 16, 76, 46 |
| 7 | 72, 76 | 7 | 07 |
| 8 | 80, 80, 88 | 8 | 58, 68, 68, 38, 18, 38, 08, 88 |
| 9 | 90, 90 | 9 | |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày