| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-09 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 39523 |
| G1 | 84612 |
| G2 | 62848 55433 |
| G3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G6 | 417 102 243 |
| G7 | 47 87 52 46 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-01-09) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02 | 0 | 70, 10 |
| 1 | 12, 11, 10, 12, 17 | 1 | 21, 41, 11 |
| 2 | 23, 21, 26, 23 | 2 | 12, 82, 92, 12, 02, 52 |
| 3 | 33, 36 | 3 | 23, 33, 23, 43 |
| 4 | 48, 46, 41, 43, 47, 46 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | |
| 6 | 66, 66 | 6 | 36, 46, 26, 86, 66, 66, 46 |
| 7 | 70, 78 | 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 82, 86, 87 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 92 | 9 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-02 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 45748 |
| G1 | 11781 |
| G2 | 80531 23392 |
| G3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G6 | 641 853 159 |
| G7 | 29 24 38 22 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-01-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04 | 0 | 60, 50 |
| 1 | 14 | 1 | 81, 31, 81, 41 |
| 2 | 28, 22, 23, 29, 24, 22 | 2 | 92, 52, 92, 22, 22 |
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 83, 23, 53 |
| 4 | 48, 41 | 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 52, 50, 53, 59 | 5 | 75 |
| 6 | 67, 60 | 6 | 36 |
| 7 | 75 | 7 | 67 |
| 8 | 81, 88, 81, 89, 83 | 8 | 48, 28, 88, 38 |
| 9 | 92, 92 | 9 | 89, 59, 29 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-26 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 58636 |
| G1 | 75294 |
| G2 | 24074 60697 |
| G3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G6 | 798 369 784 |
| G7 | 45 90 17 28 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2025-12-26) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 00 | 0 | 80, 00, 90, 90 |
| 1 | 11, 15, 14, 17 | 1 | 01, 11, 71 |
| 2 | 22, 29, 24, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 36, 37 | 3 | 83 |
| 4 | 45 | 4 | 94, 74, 24, 14, 84 |
| 5 | 58 | 5 | 15, 45 |
| 6 | 69 | 6 | 36, 76 |
| 7 | 74, 71, 76 | 7 | 97, 37, 17 |
| 8 | 80, 88, 83, 84 | 8 | 58, 88, 98, 28 |
| 9 | 94, 97, 90, 98, 90 | 9 | 29, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-19 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 90372 |
| G1 | 32172 |
| G2 | 86415 91659 |
| G3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G6 | 021 276 825 |
| G7 | 28 27 54 56 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2025-12-19) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 01 | 0 | 80, 10 |
| 1 | 15, 10 | 1 | 01, 21 |
| 2 | 27, 21, 25, 28, 27 | 2 | 72, 72 |
| 3 | 36 | 3 | 93, 83 |
| 4 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | 59, 59, 54, 56 | 5 | 15, 05, 75, 25 |
| 6 | 68 | 6 | 36, 46, 76, 56 |
| 7 | 72, 72, 79, 75, 78, 76 | 7 | 97, 27, 27 |
| 8 | 80, 83 | 8 | 78, 68, 28 |
| 9 | 97, 93, 99 | 9 | 59, 79, 59, 99 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-12 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 97836 |
| G1 | 34933 |
| G2 | 10767 45403 |
| G3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G6 | 095 715 254 |
| G7 | 93 44 58 76 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2025-12-12) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 00, 00 | 0 | 00, 60, 10, 00 |
| 1 | 11, 14, 10, 17, 15 | 1 | 11 |
| 2 | 24 | 2 | 62, 62 |
| 3 | 36, 33, 33 | 3 | 33, 03, 53, 33, 93 |
| 4 | 44 | 4 | 14, 24, 94, 54, 44 |
| 5 | 53, 56, 54, 58 | 5 | 75, 95, 15 |
| 6 | 67, 62, 62, 60 | 6 | 36, 56, 76 |
| 7 | 78, 75, 76 | 7 | 67, 17 |
| 8 | 8 | 78, 58 | |
| 9 | 94, 95, 93 | 9 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-05 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 04235 |
| G1 | 87225 |
| G2 | 31016 47625 |
| G3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G6 | 135 872 032 |
| G7 | 31 20 49 17 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2025-12-05) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 05 | 0 | 30, 80, 10, 20 |
| 1 | 16, 13, 10, 17 | 1 | 61, 01, 61, 31 |
| 2 | 25, 25, 26, 20 | 2 | 62, 92, 72, 32 |
| 3 | 35, 30, 35, 32, 31 | 3 | 13 |
| 4 | 46, 46, 49 | 4 | 64 |
| 5 | 5 | 35, 25, 25, 05, 35 | |
| 6 | 62, 61, 69, 64, 61 | 6 | 16, 26, 46, 46 |
| 7 | 72 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 98, 92 | 9 | 69, 49 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-11-28 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 94834 |
| G1 | 13443 |
| G2 | 10498 96800 |
| G3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G6 | 110 232 372 |
| G7 | 50 40 91 93 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2025-11-28) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 10, 50, 40 |
| 1 | 10 | 1 | 51, 61, 71, 91 |
| 2 | 2 | 72, 92, 32, 72 | |
| 3 | 34, 32 | 3 | 43, 73, 93, 93 |
| 4 | 43, 46, 40 | 4 | 34, 94 |
| 5 | 51, 50 | 5 | 85, 75 |
| 6 | 69, 61, 66, 66 | 6 | 76, 66, 66, 46 |
| 7 | 72, 76, 75, 73, 71, 72 | 7 | |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
| 9 | 98, 94, 92, 93, 91, 93 | 9 | 09, 69 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày