| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-12 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 81475 |
| G1 | 35841 |
| G2 | 94975 87429 |
| G3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G6 | 990 720 207 |
| G7 | 81 50 16 10 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-12) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 07 | 0 | 90, 20, 50, 10 |
| 1 | 16, 16, 10 | 1 | 41, 81 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32 | 3 | 23, 53, 53, 73, 63, 23 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 94, 94 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 | 5 | 75, 75 |
| 6 | 63 | 6 | 16, 46, 16 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 | 7 | 57, 07 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 94, 94, 90 | 9 | 29, 59, 59 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-09 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 05901 |
| G1 | 95598 |
| G2 | 84591 88377 |
| G3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G6 | 130 769 434 |
| G7 | 14 25 76 67 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-09) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 00 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 15, 12, 14 | 1 | 01, 91 |
| 2 | 25, 29, 25 | 2 | 42, 12 |
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 46, 47, 42 | 4 | 34, 14 |
| 5 | 55, 56 | 5 | 15, 55, 95, 25, 25 |
| 6 | 63, 69, 67 | 6 | 46, 56, 96, 76 |
| 7 | 77, 73, 76 | 7 | 77, 87, 47, 67 |
| 8 | 89, 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 | 9 | 89, 29, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-05 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 10268 |
| G1 | 07214 |
| G2 | 26579 26609 |
| G3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G6 | 664 748 487 |
| G7 | 58 73 33 57 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-05) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 07, 02 | 0 | 40, 10 |
| 1 | 14, 10 | 1 | 61, 41 |
| 2 | 23, 29 | 2 | 42, 02 |
| 3 | 33 | 3 | 23, 73, 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 | 4 | 14, 94, 64 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 | 5 | 65 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 | 6 | 86, 56 |
| 7 | 79, 73 | 7 | 97, 57, 07, 87, 87, 57 |
| 8 | 86, 87, 87 | 8 | 68, 48, 58 |
| 9 | 97, 94 | 9 | 79, 09, 29 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-02 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 73461 |
| G1 | 85558 |
| G2 | 50359 49985 |
| G3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G6 | 615 883 155 |
| G7 | 23 07 74 06 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 07, 06 | 0 | |
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 | 1 | 61, 91, 81 |
| 2 | 28, 23 | 2 | 12, 02, 62, 82, 12, 12 |
| 3 | 39 | 3 | 83, 23 |
| 4 | 45 | 4 | 54, 74 |
| 5 | 58, 59, 54, 55 | 5 | 85, 45, 15, 55 |
| 6 | 61, 62 | 6 | 96, 76, 06 |
| 7 | 76, 74 | 7 | 17, 07 |
| 8 | 85, 81, 82, 83 | 8 | 58, 28, 98 |
| 9 | 96, 91, 98 | 9 | 59, 39 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-29 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 38814 |
| G1 | 56490 |
| G2 | 15380 53895 |
| G3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G6 | 206 200 971 |
| G7 | 81 87 60 32 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-01-29) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07, 06, 00 | 0 | 90, 80, 00, 60 |
| 1 | 14, 14, 19 | 1 | 51, 51, 71, 81 |
| 2 | 29, 26 | 2 | 82, 32 |
| 3 | 35, 32 | 3 | 93 |
| 4 | 4 | 14, 54, 14, 94, 94 | |
| 5 | 54, 51, 51 | 5 | 95, 75, 35 |
| 6 | 67, 60 | 6 | 76, 26, 06 |
| 7 | 76, 75, 71 | 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | 80, 82, 81, 87 | 8 | |
| 9 | 90, 95, 94, 93, 94 | 9 | 29, 19 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-26 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 00974 |
| G1 | 79993 |
| G2 | 49666 66441 |
| G3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G6 | 294 739 215 |
| G7 | 85 67 56 63 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-01-26) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 02 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 17, 15 | 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 20 | 2 | 82, 02, 62, 32 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 93, 13, 63 |
| 4 | 41, 44 | 4 | 74, 44, 94 |
| 5 | 57, 56 | 5 | 05, 85, 85, 65, 15, 85 |
| 6 | 66, 69, 61, 62, 65, 67, 63 | 6 | 66, 56 |
| 7 | 74 | 7 | 57, 17, 67 |
| 8 | 82, 81, 85, 85, 85 | 8 | |
| 9 | 93, 94 | 9 | 69, 39 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-22 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 84063 |
| G1 | 18541 |
| G2 | 60215 67246 |
| G3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G6 | 819 774 727 |
| G7 | 53 69 39 43 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-01-22) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 03 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 41, 51 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 82 |
| 3 | 39 | 3 | 63, 03, 63, 53, 43 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 | 4 | 44, 74 |
| 5 | 51, 53 | 5 | 15, 65 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 70, 74 | 7 | 47, 87, 27 |
| 8 | 88, 87, 82 | 8 | 88, 18 |
| 9 | 99, 96, 99 | 9 | 99, 99, 19, 69, 39 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày