| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-08 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 40162 |
| G1 | 03251 |
| G2 | 43668 39741 |
| G3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G6 | 021 854 337 |
| G7 | 54 88 82 13 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-01-08) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02 | 0 | |
| 1 | 15, 15, 13 | 1 | 51, 41, 21 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 | 2 | 62, 22, 22, 72, 02, 82 |
| 3 | 38, 35, 37 | 3 | 53, 43, 13 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 | 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 | 5 | 15, 35, 15, 65 |
| 6 | 62, 68, 66, 65 | 6 | 66 |
| 7 | 72 | 7 | 27, 27, 37 |
| 8 | 88, 82 | 8 | 68, 38, 88 |
| 9 | 9 | 49 | |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-05 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 70505 |
| G1 | 05501 |
| G2 | 48493 16909 |
| G3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G6 | 525 408 194 |
| G7 | 47 43 65 27 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-01-05) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 | 0 | 20, 60 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 | 2 | |
| 3 | 38 | 3 | 93, 83, 43 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 | 4 | 74, 24, 84, 94 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 25, 45, 25, 65 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 | 6 | |
| 7 | 74 | 7 | 07, 47, 27 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 38, 58, 48, 68, 08, 08 |
| 9 | 93, 94 | 9 | 09, 09, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-01 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 57068 |
| G1 | 42408 |
| G2 | 08125 48752 |
| G3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G6 | 731 617 253 |
| G7 | 91 25 69 67 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-01-01) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 01 | 0 | |
| 1 | 17, 17 | 1 | 31, 01, 31, 91 |
| 2 | 25, 25, 28, 25 | 2 | 52, 72, 42 |
| 3 | 31, 35, 38, 34, 31 | 3 | 63, 53, 53 |
| 4 | 42 | 4 | 34 |
| 5 | 52, 53, 53 | 5 | 25, 35, 25, 25 |
| 6 | 68, 63, 69, 67 | 6 | 76, 76, 96 |
| 7 | 72, 76, 76 | 7 | 17, 17, 67 |
| 8 | 88 | 8 | 68, 08, 88, 38, 28 |
| 9 | 96, 91 | 9 | 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-29 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 58437 |
| G1 | 44842 |
| G2 | 10561 49596 |
| G3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G6 | 691 491 964 |
| G7 | 49 21 45 58 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2025-12-29) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 01 | 0 | 30, 50, 80, 60 |
| 1 | 14, 14 | 1 | 61, 01, 91, 91, 21 |
| 2 | 22, 21 | 2 | 42, 22, 32 |
| 3 | 37, 30, 32 | 3 | |
| 4 | 42, 48, 49, 45 | 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 50, 56, 58 | 5 | 65, 45 |
| 6 | 61, 60, 65, 64 | 6 | 96, 56 |
| 7 | 7 | 37, 97 | |
| 8 | 80 | 8 | 98, 08, 48, 58 |
| 9 | 96, 98, 97, 99, 91, 91 | 9 | 99, 49 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-25 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 75199 |
| G1 | 30479 |
| G2 | 69837 38679 |
| G3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G6 | 049 203 442 |
| G7 | 69 71 00 37 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2025-12-25) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07, 07, 03, 00 | 0 | 30, 70, 00 |
| 1 | 18, 12, 19, 12, 16 | 1 | 61, 71 |
| 2 | 2 | 12, 42, 12, 42 | |
| 3 | 37, 30, 37 | 3 | 43, 73, 03 |
| 4 | 43, 42, 49, 42 | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | |
| 6 | 61, 69 | 6 | 56, 16 |
| 7 | 79, 79, 73, 70, 77, 71 | 7 | 37, 07, 07, 77, 37 |
| 8 | 8 | 18, 98 | |
| 9 | 99, 98 | 9 | 99, 79, 79, 19, 49, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-22 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 64496 |
| G1 | 80595 |
| G2 | 07550 19880 |
| G3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G6 | 492 608 506 |
| G7 | 80 47 46 45 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2025-12-22) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 06 | 0 | 50, 80, 10, 80 |
| 1 | 10, 13, 19 | 1 | 81, 51, 31 |
| 2 | 2 | 72, 92 | |
| 3 | 31 | 3 | 13, 83, 53 |
| 4 | 47, 46, 45 | 4 | 94, 54, 74 |
| 5 | 50, 55, 54, 51, 53 | 5 | 95, 55, 65, 45 |
| 6 | 65 | 6 | 96, 06, 46 |
| 7 | 72, 74 | 7 | 97, 47 |
| 8 | 80, 88, 81, 83, 80 | 8 | 88, 08 |
| 9 | 96, 95, 94, 97, 92 | 9 | 19 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2025-12-18 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 90138 |
| G1 | 06745 |
| G2 | 75289 78587 |
| G3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G6 | 775 279 459 |
| G7 | 72 40 88 07 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2025-12-18) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07 | 0 | 80, 40 |
| 1 | 1 | 41, 61 | |
| 2 | 2 | 72, 52, 72 | |
| 3 | 38, 38, 35 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 45, 49, 41, 47, 46, 40 | 4 | |
| 5 | 52, 59 | 5 | 45, 65, 95, 35, 75 |
| 6 | 63, 61, 65 | 6 | 86, 46 |
| 7 | 73, 72, 75, 79, 72 | 7 | 87, 47, 07 |
| 8 | 89, 87, 86, 80, 88 | 8 | 38, 98, 38, 88 |
| 9 | 98, 95 | 9 | 89, 49, 79, 59 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày