| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-27 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 13283 |
| G1 | 70345 |
| G2 | 01554 23922 |
| G3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G6 | 247 554 108 |
| G7 | 57 42 39 13 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-02-27) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07, 08, 08 | 0 | 30, 40 |
| 1 | 16, 12, 13 | 1 | 31, 81, 31 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 12, 42 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 | 3 | 83, 53, 33, 13 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 | 4 | 54, 44, 94, 54 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 | 5 | 45 |
| 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 7 | 97, 07, 97, 47, 57 | |
| 8 | 83, 81 | 8 | 08, 38, 08 |
| 9 | 97, 97, 94 | 9 | 39 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-20 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 36481 |
| G1 | 64716 |
| G2 | 13037 47325 |
| G3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G6 | 586 074 150 |
| G7 | 75 42 09 81 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-02-20) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09 | 0 | 90, 80, 50 |
| 1 | 16, 13 | 1 | 81, 41, 81 |
| 2 | 25, 25 | 2 | 92, 92, 42 |
| 3 | 37, 36 | 3 | 63, 13, 93, 83 |
| 4 | 41, 42 | 4 | 64, 74 |
| 5 | 58, 50 | 5 | 25, 25, 75 |
| 6 | 64, 63, 66 | 6 | 16, 36, 66, 86 |
| 7 | 77, 74, 75 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 | 8 | 58 |
| 9 | 93, 92, 90, 92 | 9 | 89, 09 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-13 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 93177 |
| G1 | 17455 |
| G2 | 10301 37583 |
| G3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G6 | 717 473 561 |
| G7 | 73 09 10 01 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-02-13) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 | 0 | 90, 10 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 | 1 | 01, 11, 21, 61, 01 |
| 2 | 21, 26 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 3 | 83, 73, 03, 63, 73, 73 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 55, 59 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 63, 61 | 6 | 76, 26 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 | 7 | 77, 07, 17 |
| 8 | 83, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 98, 90 | 9 | 19, 59, 09 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-06 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 06133 |
| G1 | 95078 |
| G2 | 79243 97697 |
| G3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G6 | 562 720 581 |
| G7 | 05 61 18 50 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-02-06) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 05 | 0 | 20, 50 |
| 1 | 18 | 1 | 91, 81, 61 |
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 | 2 | 92, 42, 62 |
| 3 | 33, 38 | 3 | 33, 43, 23 |
| 4 | 43, 46, 42 | 4 | |
| 5 | 56, 57, 58, 50 | 5 | 25, 05 |
| 6 | 66, 62, 61 | 6 | 46, 66, 56, 26 |
| 7 | 78, 77, 79 | 7 | 97, 77, 27, 57 |
| 8 | 81 | 8 | 78, 58, 38, 18 |
| 9 | 97, 92, 91 | 9 | 09, 79 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-30 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 32845 |
| G1 | 52609 |
| G2 | 21294 57124 |
| G3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G6 | 392 255 854 |
| G7 | 03 82 85 81 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-01-30) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 05, 01, 03 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 24, 23 | 2 | 92, 82 |
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 93, 23, 43, 03 |
| 4 | 45, 43, 46, 48, 41 | 4 | 94, 24, 54 |
| 5 | 55, 54 | 5 | 45, 15, 05, 35, 55, 85 |
| 6 | 68 | 6 | 46 |
| 7 | 78, 79 | 7 | |
| 8 | 80, 82, 85, 81 | 8 | 48, 78, 68 |
| 9 | 94, 93, 99, 92 | 9 | 09, 99, 79 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-23 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 57022 |
| G1 | 90013 |
| G2 | 31092 53604 |
| G3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G6 | 484 417 202 |
| G7 | 77 19 86 10 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-01-23) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 04, 02 | 0 | 10, 60, 10 |
| 1 | 13, 10, 15, 12, 14, 17, 19, 10 | 1 | 71 |
| 2 | 22, 29, 27 | 2 | 22, 92, 12, 92, 02 |
| 3 | 3 | 13, 73 | |
| 4 | 49, 48, 44 | 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 67, 60 | 6 | 86 |
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 67, 27, 17, 77 |
| 8 | 89, 84, 86 | 8 | 48 |
| 9 | 92, 92 | 9 | 49, 29, 89, 19 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-01-16 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 90128 |
| G1 | 87289 |
| G2 | 80910 58166 |
| G3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G6 | 132 666 595 |
| G7 | 94 79 33 40 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hải Phòng (ngày 2026-01-16) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03 | 0 | 10, 40 |
| 1 | 10 | 1 | 71, 91, 71 |
| 2 | 28, 26 | 2 | 72, 32 |
| 3 | 32, 33 | 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 45, 49, 46, 40 | 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 66, 69, 66 | 6 | 66, 26, 56, 46, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 71, 79 | 7 | 77, 87 |
| 8 | 89, 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 99, 95, 94 | 9 | 89, 49, 69, 99, 79 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày