| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-03-02 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 75257 |
| G1 | 18045 |
| G2 | 52704 05590 |
| G3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G6 | 205 397 508 |
| G7 | 45 61 98 00 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-03-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 05, 03, 07, 05, 08, 00 | 0 | 90, 20, 30, 00 |
| 1 | 17 | 1 | 81, 41, 61 |
| 2 | 20, 24 | 2 | |
| 3 | 30, 35 | 3 | 03, 83, 73 |
| 4 | 45, 45, 49, 41, 45 | 4 | 04, 24 |
| 5 | 57 | 5 | 45, 05, 45, 35, 05, 45 |
| 6 | 61 | 6 | 96 |
| 7 | 79, 73 | 7 | 57, 17, 07, 97 |
| 8 | 81, 83 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 | 9 | 79, 49 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-26 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 86408 |
| G1 | 33453 |
| G2 | 02973 89033 |
| G3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G6 | 609 108 352 |
| G7 | 50 41 65 99 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-26) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 | 0 | 50, 60, 30, 50 |
| 1 | 1 | 51, 51, 01, 41 | |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 33, 30 | 3 | 53, 73, 33 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 67, 65 | 6 | 96, 56, 56 |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | 8 | 08, 58, 28, 08, 08, 98, 08 | |
| 9 | 96, 94, 98, 99 | 9 | 09, 99 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-23 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 67655 |
| G1 | 11374 |
| G2 | 55205 21535 |
| G3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G6 | 396 332 669 |
| G7 | 45 43 00 57 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-23) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 02, 01, 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16, 15, 19 | 1 | 01 |
| 2 | 22, 29, 26 | 2 | 02, 62, 92, 42, 22, 32 |
| 3 | 35, 32 | 3 | 83, 43 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 | 4 | 74, 54 |
| 5 | 55, 54, 57 | 5 | 55, 05, 35, 45, 15, 45 |
| 6 | 62, 68, 69 | 6 | 16, 26, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 68 |
| 9 | 99, 92, 96 | 9 | 99, 29, 19, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-12 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 81475 |
| G1 | 35841 |
| G2 | 94975 87429 |
| G3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G6 | 990 720 207 |
| G7 | 81 50 16 10 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-12) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 07 | 0 | 90, 20, 50, 10 |
| 1 | 16, 16, 10 | 1 | 41, 81 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32 | 3 | 23, 53, 53, 73, 63, 23 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 94, 94 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 | 5 | 75, 75 |
| 6 | 63 | 6 | 16, 46, 16 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 | 7 | 57, 07 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 94, 94, 90 | 9 | 29, 59, 59 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-09 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 05901 |
| G1 | 95598 |
| G2 | 84591 88377 |
| G3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G6 | 130 769 434 |
| G7 | 14 25 76 67 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-09) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 00 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 15, 12, 14 | 1 | 01, 91 |
| 2 | 25, 29, 25 | 2 | 42, 12 |
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 46, 47, 42 | 4 | 34, 14 |
| 5 | 55, 56 | 5 | 15, 55, 95, 25, 25 |
| 6 | 63, 69, 67 | 6 | 46, 56, 96, 76 |
| 7 | 77, 73, 76 | 7 | 77, 87, 47, 67 |
| 8 | 89, 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 | 9 | 89, 29, 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-05 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 10268 |
| G1 | 07214 |
| G2 | 26579 26609 |
| G3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G6 | 664 748 487 |
| G7 | 58 73 33 57 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-05) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 07, 02 | 0 | 40, 10 |
| 1 | 14, 10 | 1 | 61, 41 |
| 2 | 23, 29 | 2 | 42, 02 |
| 3 | 33 | 3 | 23, 73, 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 | 4 | 14, 94, 64 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 | 5 | 65 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 | 6 | 86, 56 |
| 7 | 79, 73 | 7 | 97, 57, 07, 87, 87, 57 |
| 8 | 86, 87, 87 | 8 | 68, 48, 58 |
| 9 | 97, 94 | 9 | 79, 09, 29 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày: 2026-02-02 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hà Nội |
| ĐB | 73461 |
| G1 | 85558 |
| G2 | 50359 49985 |
| G3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G6 | 615 883 155 |
| G7 | 23 07 74 06 |
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi tỉnh Hà Nội (ngày 2026-02-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 07, 06 | 0 | |
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 | 1 | 61, 91, 81 |
| 2 | 28, 23 | 2 | 12, 02, 62, 82, 12, 12 |
| 3 | 39 | 3 | 83, 23 |
| 4 | 45 | 4 | 54, 74 |
| 5 | 58, 59, 54, 55 | 5 | 85, 45, 15, 55 |
| 6 | 61, 62 | 6 | 96, 76, 06 |
| 7 | 76, 74 | 7 | 17, 07 |
| 8 | 85, 81, 82, 83 | 8 | 58, 28, 98 |
| 9 | 96, 91, 98 | 9 | 59, 39 |
]
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày