| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 Ngày 06/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 38249 |
| G1 | 53250 |
| G2 | 01244 88779 |
| G3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| G4 | 2832 0865 5758 6646 |
| G5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| G6 | 854 610 140 |
| G7 | 14 71 85 01 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 Ngày 27/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 13283 |
| G1 | 70345 |
| G2 | 01554 23922 |
| G3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G6 | 247 554 108 |
| G7 | 57 42 39 13 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 Ngày 20/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 36481 |
| G1 | 64716 |
| G2 | 13037 47325 |
| G3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G6 | 586 074 150 |
| G7 | 75 42 09 81 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 Ngày 13/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 93177 |
| G1 | 17455 |
| G2 | 10301 37583 |
| G3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G6 | 717 473 561 |
| G7 | 73 09 10 01 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 Ngày 06/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 06133 |
| G1 | 95078 |
| G2 | 79243 97697 |
| G3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G6 | 562 720 581 |
| G7 | 05 61 18 50 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 Ngày 30/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 32845 |
| G1 | 52609 |
| G2 | 21294 57124 |
| G3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G6 | 392 255 854 |
| G7 | 03 82 85 81 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 Ngày 23/01/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Hải Phòng |
| ĐB | 57022 |
| G1 | 90013 |
| G2 | 31092 53604 |
| G3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G6 | 484 417 202 |
| G7 | 77 19 86 10 |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày